This list includes gender and diversity data for the 50 most prominent public boards and commissions in Massachusetts. You can sort by column headings below or use the search function.
Name of Board or Commission | CEO | Board Chair | Board Members | Women on Board |
---|---|---|---|---|
Alcoholic Beverages Control Commission (ABCC) | Ralph Sacramone, Male | Jean Lorizio, Female | 3 | 3 (100%) |
Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD) | N/A | Sunila Thomas George, Female | 3 | 3 (100%) |
Board of Early Education and Care | Thomas Weber, Male | Nonie Lesaux, Female | 11 | 9 (82%) |
Cannabis Control Commission | Shawn Collins, Male | Steven Hoffman, Male | 5 | 4 (80%) |
Parole Board | Michael Callahan, Male | Paul Treseler, Male | 7 | 5 (71%) |
Massachusetts Cultural Council | Anita Walker, Female | Nina Fialkow, Female | 17 | 12 (71%) |
MassHire State Workforce Board | N/A | Donna Cupelo, Female | 30 | 20 (67%) |
State Board of Retirement | Nicola Favorito, Male | Deborah Goldberg, Female | 5 | 3 (60%) |
State Finance and Governance Board | N/A | Lourdes German, Female | 5 | 3 (60%) |
Massachusetts School Building Authority (MSBA) | Jack McCarthy, Male | Deborah Goldberg, Female | 7 | 4 (57%) |
Governor’s Commission on Digital Innovation and Lifelong Learning | N/A | J.D. LaRock, Male | 24 | 12 (50%) |
Group Insurance Commission | Roberta Herman, Female | Valerie Sullivan, Female | 16 | 8 (50%) |
Massachusetts Department of Transportation Board | Stephanie Pollack, Female | Stephanie Pollack, Female | 10 | 5 (50%) |
Massachusetts Gaming Commission | Edward Bedrosian, Male | Cathy Judd-Stein, Female | 4 | 2 (50%) |
Massachusetts Health Council | David Martin, Male | Charlie Alagero, Male | 18 | 9 (50%) |
Supreme Judicial Nominating Commission | N/A | Lon Povich & Paul Dacier | 12 | 6 (50%) |
co-chairs, Male | ||||
Commonwealth Corporation Board of Directors | J.D. LaRock, Male | Rosalin Acosta, Female | 19 | 9 (47%) |
Massachusetts Convention Center Authority (MCAA) | David Gibbons, Male | John McDonnell, Male | 13 | 6 (46%) |
Massachusetts Health Connector Board | Louis Gutierrez, Male | Marylou Sudders, Female | 11 | 5 (45%) |
Massachusetts Housing Finance Agency (MassHousing) | Chrystal Kornegay, Female | Michael Dirrane, Male | 9 | 4 (44%) |
Pension Reserves Investment Management Board (PRIM) | Michael Trotsky, Male | Deborah Goldberg, Female | 9 | 4 (44%) |
Massachusetts Port Authority | John Pranckevicius, Male | Lewis Evangelidis, Male | 7 | 3 (43%) |
Department of Transportation Fiscal and Management Control Board (FMCB) | Steve Poftak, Male | Joseph Aiello, Male | 5 | 2 (40%) |
State Ethics Commission | David Wilson, Male | Maria Krokidas, Female | 5 | 2 (40%) |
State Lottery Commission | Michael Sweeney, Male | Deborah Goldberg, Female | 5 | 2 (40%) |
Energy Facilities Siting Board | Andy Greene, Male | Matthew Beaton, Male | 8 | 3 (38%) |
Board of Elementary and Secondary Education | Jeffrey Riley, Male | Paul Sagan, Male | 11 | 4 (36%) |
Massachusetts Development Finance Agency | Lauren Liss, Female | Michael Kennealy, Male | 11 | 4 (36%) |
Massachusetts Technology Collaborative | Carolyn Kirk, Female | Michael Kennealy, Male | 23 | 8 (35%) |
Architectural Access Board | Thomas Hopkins, Male | Walter White, Male | 9 | 3 (33%) |
Judicial Nominating Commission | Sharon Shelfer Casey, Female | Paul Dacier, Male | 21 | 7 (33%) |
Massachusetts Broadband Institute | Edmund Donnelly, Male | Peter Larkin, Male | 9 | 3 (33%) |
Massachusetts Historical Commission | Brona Simon, Female | William Galvin, Male | 16 | 5 (31%) |
Board of Trustees of the University of Massachusetts | Marty Meehan, Male | Robert Manning, Male | 17 | 5 (29%) |
Firearms Licensing Review Board | N/A | Michaela Dunne, Female | 7 | 2 (29%) |
Massachusetts State College Building Authority | Edward Adelman, Male | David Elliz, Male | 7 | 2 (29%) |
Massachusetts Growth Capital Corporation (MGCC) Board of Directors | Lawrence Andrews, Male | Michael Kennealy, Male | 11 | 3 (27%) |
MassVentures | Walter Bird, Male | Michael Kennealy, Male | 11 | 3 (27%) |
University of Massachusetts Building Authority | Patricia Filippone, Female | Victor Woolridge, Male | 11 | 3 (27%) |
Massachusetts Digital Healthcare Council | N/A | Michael Kennealy & Jeffrey Leiden, Male | 38 | 10 (26%) |
Massachusetts Sentencing Commission | N/A | Jack Lu, Male | 12 | 3 (25%) |
Massachusetts Educational Financing Authority | Thomas Graf, Male | Keith Shaughnessy, Male | 9 | 2 (22%) |
Civil Service Commission | N/A | Christopher Bowman, Male | 5 | 1 (20%) |
Board of Higher Education | Carlos Santiago, Male | Chris Gabrieli, Male | 11 | 2 (18%) |
Clean Energy Technology Center | Stephen Pike, Male | Matthew Beaton, Male | 11 | 2 (18%) |
Health Policy Commission | David Seltz, Male | Stuart Altman, Male | 11 | 2 (18%) |
Massachusetts Manufacturing Extension | John Killam, Male | William Sullivan, Male | 11 | 2 (18%) |
Massachusetts Life Sciences Center | Travis McCready, Male | Michael Heffernan & Michael Kennealy, Male | 6 | 1 (17%) |
Massachusetts Water Resources Authority (MWRA) | Frederick Laskey, Male | Matthew Beaton, Male | 11 | 1 (9%) |
Board of Fire Prevention Regulations | Richard Fredette, Male | Anthony Caputo, Male | 16 | 0 (0%) |
Diversity data was not available via public sources and therefore is not represented here.